65寸红外触摸查询一体机产品特色:
1、整机采用一体式ELED背光
2、超窄边设计,边框宽度仅14MM
3、超薄机身,最薄处只有28MM
4、外框型材喷砂氧化高光工艺
5、高精度红外触摸技术,抗光干扰性强
6、采用工业电源部件,质量稳定
7、OPS插拔结构设计,方便电脑系统升级更换
8、内置音响,支持来电开机模式
65寸红外触摸查询一体机参数:
| 产品型号 | HD65L50CX | |
| 面板参数 | 分辨率 | 1920x1080 | 
| 面板类型 | LED背光 | |
| 显示尺寸 | 1428.48×803.52mm | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 亮度(标准值) | 350cd/m² | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 可视角度 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
| 使用寿命 | 60000h | |
| 输出接口 | HDMI | *1 | 
| VGA | *1 | |
| USB(2.0) | *4 | |
| LAN | *1 | |
| 主机选配 | 处理器 | i3/i5/i7(可选配) | 
| 主板 | HM75 | |
| 电脑分辨率 | 1920x1080 | |
| 内存 | 4G,最大支持16G | |
| 硬盘 | 128G或者256G SSD | |
| 操作系统 | 预装Win7/Win10测试版 | |
| 网络连接 | 有线/wifi | |
| 电源 | 电压 | 100-240V ,50/60Hz | 
| 最大功率 | 110W | |
| 待机功率 | 0.45W | |
| 扬声器 | 喇叭 | 10W+10W | 
| 常规 | 工作温度 | 0℃ - 50℃ | 
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 储存温度 | -20℃ - 70℃ | |
| 储存湿度 | ≤80% | |
| 结构指标 | 整机尺寸 | 1479×854×60mm | 
| 外观颜色 | 黑色/银色 | |
| 外观材料 | 铝合金 | |
| 整机净重 | 约35Kg | |
| 红外触摸技术 | 触摸玻璃 | 钢化玻璃(4mm) | 
| 触摸点数 | 10点 | |
| 触摸精度 | ±2mm | |
| 扫描频率 | 200hz | |
| 信号接口 | USB2.0 | |
| 安装附件(选购) | 落地移动支架/壁挂架/卧式支架 | |
参数配置
重庆迅控员工参观InfoComm(图文)
InfoComm International® 是专业视听与信息通信行业的国际贸易协会。InfoComm成立于1939年,迄今已拥有 5,000 名来自80多个国家的企业和...