75寸智能会议平板产品特性:
采用LG 75寸4K原装IPS硬屏A+模组屏体,质量稳定,色彩靓丽
超窄边设计,边框宽度仅1.75cm,独家铝合金拉丝模具(外观专利)
产品结构模块化设计,维护无需拆卸机器(实用型专利技术)
双系统设计,安卓/PC系统灵活切换
安卓5.0系统设计,CPU64位4核,满足高端软件运行
真贴片立式红外触摸技术,高精度10点触摸,可升级至32点
内置白板功能:书写/批注/修改/保存/扫描/共享/发送等功能
PC信号无线传屏功能,1画面/2画面/4画面(选配)
内置OPS子卡接口,支持4K分辨率
内置立体声音响,2X10W
外置高清摄像头,视频会议轻松接入(选配)
ISO/3C/CE/CB/FCC/RoSH/节能产品认证
75寸智能会议平板产品尺寸图:
参数配置
75寸智能会议平板技术参数
| 产品型号 | 4K75L50T | |
| 面板参数 | 物理分辨率 | 3840x2160 | 
| 面板类型 | LG | |
| 光源 | LED背光 | |
| 显示尺寸 | 1649.66 × 927.936mm | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 亮度(标准值) | 500cd/m² | |
| 像素间距 | 0.4296×0.4296 mm | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 全视角 | |
| 使用寿命 | 80000h | |
| 主板信号接口 | 主板系统 | 安卓5.0 | 
| CPU | 64位 4核 | |
| 运行内存 | 2GB | |
| 存储空间 | 32G | |
| HDMI(2.0) | *2 | |
| PC-VGA  | *1 | |
| PC-音频  | *1 | |
| YPBPR视频 | *1 | |
| CVBS音视频 | *1 | |
| TV射频输入 | *1 | |
| SD卡输入 | *1 | |
| USB(3.0) | *2 | |
| 同轴输出接口 | *1 | |
| RJ45网口 | *1 | |
| 音频输入 | *1 | |
| 耳机音频输出 | *1 | |
| USB触摸接口 | *1 | |
| RS232接口 | *1 | |
| OPS电脑接口 | *1 | |
| 电源 | 电压 | 100-240V ,50/60Hz | 
| 最大功率 | 235W | |
| 待机功率 | 0.45W | |
| 扬声器 | 喇叭 | 10W+10W | 
| 常规 | 工作温度 | 0℃ - 50℃ | 
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 储存温度 | -20℃ - 70℃ | |
| 储存湿度 | ≤80% | |
| 结构指标 | 整机尺寸 | 1705×983×90mm | 
| 外观颜色 | 黑色/显仕银色 | |
| 外观材料 | 金属拉丝 | |
| 整机净重 | 约79Kg | |
| 触摸技术 | 触摸玻璃 | 钢化玻璃(4mm) | 
| 触摸点数 | 10点 | |
| 触摸精度 | ±2mm | |
| 扫描频率 | 200hz | |
| 信号接口 | USB2.0 | |
| OPS (选购) | 处理器 | i3/i5/i7 | 
| 主板 | HM75/HM81 | |
| 内存 | 4G,最大支持8G | |
| 硬盘 | 128G或者256G SSD | |
| 智能会议无线传屏系统(选配) | 1画面显示 | 标配(1USB发射器) | 
| 2画面显示 | 标配(2USB发射器) | |
| 4画面显示 | 标配(4USB发射器) | |
| 支持系统 | Windows7/8/10 Apple Mac | |
| 连接路数 | 1-8路 | |
| 传输距离 | 80米 | |
| 帧率 | 音视频18~25帧 | |
| 无线速率 | 发射端300Mbps | |
| 无线传输协议 | IEEE 802.11a/g/n | |
| 频段 | 5.8G | |
| 验证协议 | WPA2-PSK | |
| 安装附件(选购) | 摄像机,电动升降落地支架/落地支架/挂墙支架 | |
重庆迅控员工参观InfoComm(图文)
InfoComm International® 是专业视听与信息通信行业的国际贸易协会。InfoComm成立于1939年,迄今已拥有 5,000 名来自80多个国家的企业和...